Wilfried Zaha - Carriere
Saison | Buts (CSC) | Passes | Matchs | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crystal Palace | 2010/2011 | 1 (0) | 4 | 41 | 4 | 1 | |
Crystal Palace | 2011/2012 | 6 (0) | 3 | 41 | 8 | 1 | |
Crystal Palace | 2012/2013 | 8 (0) | 0 | 46 | 8 | 0 | |
Manchester United | 2013/2014 | 0 (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Cardiff City | 2013/2014 | 0 (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Crystal Palace | 2014/2015 | 4 (0) | 2 | 31 | 1 | 0 | |
Crystal Palace | 2015/2016 | 2 (0) | 1 | 34 | 5 | 0 | |
Crystal Palace | 2016/2017 | 7 (0) | 9 | 35 | 8 | 0 | |
Crystal Palace | 2017/2018 | 9 (0) | 3 | 29 | 5 | 0 | |
Crystal Palace | 2018/2019 | 10 (0) | 5 | 34 | 9 | 0 | |
Crystal Palace | 2019/2020 | 4 (0) | 3 | 38 | 5 | 0 | |
Crystal Palace | 2020/2021 | 11 (0) | 2 | 30 | 6 | 0 | |
Crystal Palace | 2021/2022 | 14 (0) | 1 | 33 | 5 | 0 | |
Crystal Palace | 2022/2023 | 7 (0) | 2 | 27 | 5 | 0 | |
Galatasaray | 2023/2024 | 9 (0) | 3 | 25 | 2 | 0 | |
Olympique Lyonnais | 2024/2025 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actus W. Zaha
La pub vintage qui refait surface avant Liverpool-Accrington
Vinícius encore impliqué dans des tensions avec des adversaires
Seize ans plus tard, le FC Valence annonce la reprise des travaux de son nouveau stade
Bochum désigné vainqueur sur tapis vert de son match à Berlin
Ashley Young « dégoûté » de ne pas avoir pu jouer contre son fils en FA Cup