Sam Johnstone - Carriere
Saison | Buts (CSC) | Passes | Matchs | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manchester United | 2012/2013 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Doncaster Rovers | 2013/2014 | 0 (0) | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Yeovil Town | 2013/2014 | 0 (0) | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Manchester United | 2013/2014 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Preston North End | 2015/2016 | 0 (0) | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Manchester United | 2015/2016 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aston Villa | 2016/2017 | 0 (0) | 1 | 21 | 0 | 0 | |
Aston Villa | 2017/2018 | 0 (0) | 0 | 48 | 2 | 0 | |
West Bromwich Albion | 2018/2019 | 0 (0) | 0 | 48 | 6 | 0 | |
West Bromwich Albion | 2019/2020 | 0 (1) | 0 | 46 | 1 | 0 | |
West Bromwich Albion | 2020/2021 | 0 (0) | 1 | 37 | 1 | 0 | |
West Bromwich Albion | 2021/2022 | 0 (0) | 1 | 36 | 4 | 1 | |
Crystal Palace | 2022/2023 | 0 (0) | 0 | 9 | 1 | 0 | |
Crystal Palace | 2023/2024 | 0 (0) | 0 | 20 | 1 | 0 | |
Crystal Palace | 2024/2025 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wolverhampton Wanderers | 2024/2025 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actus S. Johnstone
Rudi Garcia et Thierry Henry ciblés pour entraîner la sélection belge
Espagne : Les statistiques honteuses de Getafe contre une équipe de D4
Après la déroute en Coupe, le directeur technique de l’OL tape du poing sur la table